Toleranță de dimensiune
Toleranță de dimensiune | ||
Dimensiune (mm) | Normal (mm) | Premium(mm) |
0-10 | ±0.15 | ±0.10 |
10-25 | ±0.25 | ±0.15 |
25-50 | ±0.40 | ±0.25 |
50-80 | ±0.50 | ±0.35 |
80-100 | ±0.60 | ±0.45 |
100-120 | ±0.80 | ±0.55 |
120-150 | ±1.00 | ±0.70 |
>150 | ±1,0 procente | ±0,5 procente |
Toleranța unghiului
Unghi |
|
|
|
Normal | ±1 grad | ±2 grade | ±2 grade |
Premium | ±0,5 grade | ±1 grad | ±1 grad |










